T-Mobile -- 耳より速報! -- F1ビザの学生さんでも、保証金なしで3台まで普通のご契約ができます! フレックスペイではなく、普通の一般契約です。 期間限定の可能性もあります。 今のうちにケータイ機種を安くゲットするチャンス! お友達にも今すぐ教えてあげましょう。 T-Mobile 上位人気機種です。 店内には 他の機種も取り揃えています。 ※日本語対応機種、無料機種については、直接店頭でご確認ください。 * ビジネスビザをお持ちの方は3台まで、ご契約の際のデポジット(保証金)が不要です。 * T-Mobile のポリシーの変更により、日本へ帰国の場合の違約金免除は無くなりましたのでご注意下さい。 (米国内にて引き続きご利用頂ける方に名義変更する場合、違約金は免除されます。) |
|||||
イラスト表示 |
|||||
|
200 (数字は画素数:万)
|
ミュージックプレーヤー
|
タッチスクリーン
|
日本語メール送受信
|
日本語メール受信
|
|
| ※ IM : Instant messaging | |||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackBerry Curve 9360 | Samsung Galaxy S II | LG Optimus T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black/Merlot | Titanium / White | Titanium /Burgundy/Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500
|
800
|
320
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 3.9 | 重さ:オンス | 4.77 | 重さ:オンス | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 4.3 x 0.4 x 2.4 | サイズ:インチ | 0.37 x 5.11 x 2.71 | サイズ:インチ | 4.5 x 2.3 x 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 5.2 hours | 連続通話時間 | up to 7 hours | 連続通話時間 | up to 6.5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | 12 days | 連続待受時間 | up to 167 hours | 連続待受時間 | up to 18 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Camera Flash | HDMI Out | Swype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 GB Memory Card Included | Front-facing 2 Megapixel Camera | Apps - Android Market | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to 32 GB Expandable Memory | High Resolution Screen | Real Web Browsing with Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easily synch w/ Microsoft Outlook | Dual-core 1.5 GHz Processor | Memory Card Slot (microSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackBerry Bold 9900 4G | Samsung Dart | Nokia Astound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500
|
300
|
800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 4.5 | 重さ:オンス | 3.8 | 重さ:オンス | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 4.5 x 2.6 x 1.4 | サイズ:インチ | 2.4 x 4.1 x 0.5 | サイズ:インチ | 4.6 x 2.2 x 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 8 hours | 連続通話時間 | up to 4 hours | 連続通話時間 | Up to 9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | up to 315 hours | 連続待受時間 | up to 12 days | 連続待受時間 | Up to 25 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proximity Sensor | Fully Customizable | 8 Megapixel Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackBerry 7 Software | International Capability | High Resolution Screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apps - Blackberry App World | Up to 32 GB Expandable Memory | Personal and Work E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to 32 GB Expandable Memory | Touch Screen with On-Screen Keyboard | Apps - direct access to Nokia's Ovi Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Gravity Smart | HTCR Radar 4G | Samsung t259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire Blue/ Berry Red | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300
|
500
|
200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 4.76 | 重さ:オンス | 4.83 | 重さ:オンス | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 2.3 x 4.5 x 0.6 | サイズ:インチ | 4.74 x 2.42 x 0.43 | サイズ:インチ | 3.87 x 1.93 x 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 9.3 hours | 連続通話時間 | up to 7.7 hours | 連続通話時間 | 5.1 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | up to 24 days | 連続待受時間 | up to 575 hours | 連続待受時間 | 335 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Camera Flash | HD Camcorder | 3G Capable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm Audio Jack | 5 Megapixel Camera | Stereo Bluetooth Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Always-On Social Networking | Edit Microsoft Word and Excel Documents | International Capability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS with Navigation Capability | Apps - Windows Marketplace | Memory Card Slot (microSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC Amaze | Samsung Gravity TXT | HTC Sensation 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White/ Black | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
800
|
200
|
800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 6 | 重さ:オンス | 112g (グラム) | 重さ:オンス | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 5.11x 2.58x 0.46 | サイズ:インチ | 4.41 x 2.09 x 0.55 | サイズ:インチ | 4.96 x 2.57 x 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 6 hours | 連続通話時間 | up to 4 hours | 連続通話時間 | up to 8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 11 days | 連続待受時間 | up to 300 hours | 連続待受時間 | up to 21 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GB RAM | 3.5mm Audio Jack | 3.5mm Audio Jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1080p HD Camcorder | Always-On Social Networking | 4.3” qHD Touch Screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3” qHD Touch Screen | GPS with Navigation Capability | Dual-core 1.2 GHz Processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proximity Sensor | Easily synch w/ Microsoft Outlook | 8 GB Memory Card Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile myTouch 4G | HTC Wildfire S | Samsung Exhibit II 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500
|
500
|
300
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 5.4 | 重さ:オンス | 3.7 | 重さ:オンス | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 2.4 x 4.8 x 0.4 | サイズ:インチ | 4.10 x 2.34 x 0.49 | サイズ:インチ | 4.54 x 2.35 x 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 10 hours | 連続通話時間 | up to 6.7 hours | 連続通話時間 | up to 5.5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | up to 18 days | 連続待受時間 | up to 13 days | 連続待受時間 | up to 15 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 GB Memory Card Included | 3.5mm Audio Jack | 1Ghz Processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD Camcorder | LED Camera Flash | Front-facing Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ghz Processor | Memory Card Slot (microSD) | Swype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen with On-Screen Keyboard | Touch Screen with On-Screen Keyboard | Touch Screen with On-Screen Keyboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽くてシンプル ケータイ♪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LG DoublePlay | T-Mobile myTouchR Q | LG GS170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記写真色 | Gray/ Violet | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500
|
500
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 6.8 | 重さ:オンス | 5.64 | 重さ:オンス | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 4.8 x 6.25 x 5.15 | サイズ:インチ | 4.76 X 0.51 X 2.5 | サイズ:インチ | 3.6 x 1.9 X 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 3 hours | 連続通話時間 | up to 3.3 hours | 連続通話時間 | up to 7.5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | up to 11 days | 連続待受時間 | up to 280 hours | 連続待受b間 | up to 23 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ghz Processor | 1Ghz Processor | Speaker phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMAS | Genius Button | External caller ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android 2.3 (Gingerbread) OS | Simple to Set Up - Plug-and-play | Bluetooth connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm Audio Jack | Enhanced App Launcher | Messaging [Text, IM & Picture] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile Sidekick 4G | T-Mobile myTouch 4G Slide | T-Mobile Jet 2.0 4G Laptop Stick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matte Black/Pearl Magenta | Black/Khaki | 上記写真色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300
|
800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ:オンス | 5.7 | 重さ:オンス | 6.5 | 重さ:オンス | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ:インチ | 2.4 x 5.0 x0.6 | サイズ:インチ | 4.8 x 2.6 x 0.54 | サイズ:インチ | 1.1"W x 3.2"H x 0.5"D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | up to 6.5 hours | 連続通話時間 | up to 9 hours | 連続通話時間 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | up to 19 days | 連続待受時間 | Up to 13 days | 連続待受時間 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile TV/Tv Out | 1080p HD Camcorder | Memory Card Slot (microSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ghz Processor | 8 GB Memory Card Included | Provides wireless internet connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Sharing | Dual-core 1.2 GHz Processor | Wi-Fi Connection Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen with On-Screen Keyboard | Easily synch w/ Microsoft Outlook | Windows and Mac capability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外ローミング表 ダウンロード (Excel Zip圧縮 ファイル) ダウンロード (Excel RAR圧縮 ファイル)
* 携帯同士=T-Mobile と T-Mobile * このプラン表の内容は2年契約のもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||