| Verizon 上位人気機種です 店内には 他の機種も取り揃えています。 ※日本語対応機種、無料機種については、直接店頭でご確認ください。 ※ 法人のお客様には、8%の割引サービス! * Verizon のポリシーの変更により、日本へ帰国の場合の違約金免除は無くなりましたのでご注意下さい。 (米国内にて引き続きご利用頂ける方に名義変更する場合、違約金は免除されます。) * Verizon のスマートフォンにつけるdata 料金が無制限($29.99)がなくなり、2011年7月7日より通話料金にプラス 次の3種類からひとつ選ぶようになりました。 2GB: $30.00 / 5GB: $50.00/ 10GB:$80.00 / 1gb超えるごとに$10の超過料金がかかります。 イラスト表示 |
![]() |
||||
|
200 (数字は画素数:万)
|
ミュージックプレーヤー
|
タッチスクリーン
|
モバイルTV
|
||
|
スマートフォン
|
※ IM : Instant messaging | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 防水・防塵・耐衝撃 |
![]() ![]() |
|||||||||||||
| ThunderBolt by HTC | Casio G'zOne Commando | DROID INCREDIBLE 2 by HTC | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||
|
800
|
500
|
800
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 6.23 | 重さ:オンス | 5.45 | 重さ:オンス | 4.77 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 4.75 x 2.44 x 0.56 | サイズ:インチ | 5.08 x 2.58 x 0.60 | サイズ:インチ | 4.75 x 2.52 x 0.48 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 378 Minutes | 連続通話時間 | Up to 450 Minutes | 連続通話時間 | Up 390 minutes OR | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 330 Hours | 連続待受時間 | Up to 270 Hours | 連続待受時間 | Up to 361 hours | ||||||||||
| Verizon 4G LTE Network | Ruggedized | Front and Rear Cameras | |||||||||||||
| Immense 4.3" screen | Touch Screen | Global Ready | |||||||||||||
| Flash 10.2 Google Web Browser | Mobile Hotspot | Adobe Flash 10.1 and Web Browsing | |||||||||||||
| Simultaneous Voice and Data | HTML Web Browser | 4" WVGA Super LCD Touch Screen | |||||||||||||
![]() |
.![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| DROID 3 by MOTOROLA | MOTOROLA CITRUS | Samsung Continuum a Galaxy S phone | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||
|
800
|
300
|
500
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 5.9 | 重さ:オンス | 3.88 | 重さ:オンス | 4.41 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 2.5 x 4.9 x 0.5 | サイズ:インチ | 4.09 x 2.32 x 0.59 | サイズ:インチ | 4.94 x 2.30 x 0.48 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 550 Minutes | 連続通話時間 | Up to 305 Minutes | 連続通話時間 | Up to 420 Minutes | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 300 Hours | 連続待受時間 | Up to 300 Hours | 連続待受時間 | Up to 312 Hours | ||||||||||
| 3.5mm Headset Jack | Wi-Fi | Skype Mobile | |||||||||||||
| Webkit 5 HTML Browser, Flash 10 | VZ Navigator | Mobile Hotspot | |||||||||||||
| Android 2.3 and Global Capabilities | Skype Mobile | WiFi: 802.11 b/g/n | |||||||||||||
| Dual-core 1GHz Processor | Virtual QWERTY Keyboard | Camera 5.0 Megapixel | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| シニアの方でも簡単 | ![]() ![]() |
||||||||||||||
| LG Cosmos Touch | Samsung Haven | DROID 2 Global by MOTOROLA | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | Dark Sapphire/Winter White | |||||||||||||
|
130
|
|
500
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 4.37 | 重さ:オンス | 3.49 | 重さ:オンス | 6.1 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 4.05 x 2.08 x 0.65 | サイズ:インチ | 3.92 x 2.00 x 0.72 | サイズ:インチ | 4.58 x 2.38 x 0.54 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 360 Minutes | 連続通話時間 | Up 300 minutes | 連続通話時間 | up to 500 minutes | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 480 Hours | 連続待受時間 | Up to 336 hours | 連続待受時間 | Up to 230 hours | ||||||||||
| VZ Navigator | Speakerphone | Touch Screen | |||||||||||||
| Bluetooth Stereo Support | Text Messaging | Global Ready | |||||||||||||
| Social Networking | Speech Recognition | 3G Mobile Hotspot | |||||||||||||
| Slider and QWERTY Keyboard | Voicemail | 3G Mobile Hotspot | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Verizon Wireless Escapade | DROID CHARGE by Samsung | LG Vortex | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | Violet/Black | |||||||||||||
|
200
|
800
|
320
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 3.4 | 重さ:オンス | 5.04 | 重さ:オンス | 4.44 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 3.9x 1.9 x 0.8 | サイズ:インチ | 5.11 x 2.66 x .46 | サイズ:インチ | 4.47 x 2.32 x 0.52 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 226 minutes OR | 連続通話時間 | Up to 660 Minutes | 連続通話時間 | Up to 450 Minutes | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 316 hours | 連続待受時間 | Up to 280 Hours | 連続待受時間 | Up to 500 Hours | ||||||||||
| Bluetooth | Front and Rear Cameras | Wi-Fi capable | |||||||||||||
| Family Locator | 4.3" Super AMOLED Plus Screen | Mobile Hotspot | |||||||||||||
| VZ Navigator | Visual Voice Mail | VZ Navigator | |||||||||||||
| Global Ready | HTML Browser with Adobe Flash 10.2 | Visual Voice Mail | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
スポーツに最適!耐震、防塵、防水 | ![]() |
|||||||||||||
| DROID Pro by MOTOROLA | Samsung Convoy 2 | DROID X2 by MOTOROLA | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||
|
500
|
320
|
800
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 4.73 | 重さ:オンス | 3.9 | 重さ:オンス | 5.47 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 4.69 x 2.36 x 0.46 | サイズ:インチ | 3.89 x 2.01 x 0.85 | サイズ:インチ | 2.58 x 5.02 x .39 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 390 Minutes | 連続通話時間 | Up to 390 minutes OR | 連続通話時間 | Up 480 minutes OR | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 330 Hours | 連続待受時間 | Up to 450 hours | 連続待受時間 | Up to 220 hours | ||||||||||
| Global Ready | VZ Navigator | 4.3" qHD Display | |||||||||||||
| Skype Mobile | Military Spec Rugged Design | HDMI Out/Mirror Mode | |||||||||||||
| Touch Screen | Dual Mics With Noise Cancellation | 720p HD Video Capture | |||||||||||||
| Mobile Hotspot | HTML Web Browser | Dual-core 1GHz Processor | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| LG Cosmos 2 | Samsung Fascinate a Galaxy S phone | LG Accolade | |||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | 上記写真色 | |||||||||||||
|
130
|
500
|
130
|
|||||||||||||
| 重さ:オンス | 4.58 | 重さ:オンス | 4.16 | 重さ:オンス | 3.0 | ||||||||||
| サイズ:インチ | 4.41 x 2.06 x 0.63 | サイズ:インチ | 4.92 x 2.53 x 0.39 | サイズ:インチ | 3.56 x 1.83 x 0.72 | ||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 6 hours & 10 min | 連続通話時間 | Up 420 minutes OR | 連続通話時間 | Up to 460 Minutes | ||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 34 days and 2 hours | 連続待受時間 | Up to 312 hours | 連続待受b間 | Up to 679 Hours | ||||||||||
| Mobile Web | 2GB Internal memory | Family Locator | |||||||||||||
| Mobile Email | 4.0" 480x800 16M Super AMOLED touchscreen display | Media Center | |||||||||||||
| QWERTY Keyboard | 1GHz Cortex A8 Hummingbird Processor | VZ Navigator | |||||||||||||
| Bluetooth Stereo Support | 16 GB microSD card preinstalled on device up to 32GB microSD supported | Speakerphone | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DROID BIONIC by Motorola | LG Octane | ||||||||||||||
| 上記写真色 | 上記写真色 | ||||||||||||||
| 800 |
320
|
||||||||||||||
| 重さ:オンス | 5.6 | 重さ:オンス | 4.5 | ||||||||||||
| サイズ:インチ | 2.6 x 5.0 x 0.4 | サイズ:インチ | 4.21 x 2.16 x 0.63 | ||||||||||||
| 連続通話時間 | Up to 10.8 hours | 連続通話時間 | Up to 380 Minutes | ||||||||||||
| 連続待受時間 | Up to 8.3 days | 連続待受時間 | Up to 340 Hours | ||||||||||||
| 4.3" qHD Display | Bluetooth | ||||||||||||||
| HDMI/Mirror Mode | VZ Navigator | ||||||||||||||
| 1 Gigabyte of DDR2 Ram | QWERTY Keyboard | ||||||||||||||
| Dual-core 1GHz Processor | Removable Memory | ||||||||||||||